3.1 | PRZEDPOKÓJ | 8.90 m2 |
3.2 | ŁAZIENKA | 4.64 m2 |
3.3 | POKÓJ+ANEKS KUCHEN. | 20.69 m2 |
3.4 | POKÓJ | 12.34 m2 |
3.5 | POKÓJ | 12.36 m2 |
suma | 0 |
3.6 | BALKON | 7.66 m2 |
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi jej poszczególnych funkcji. Szczegóły: Polityka Prywatności. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie blokują tych plików cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.